год создания | 2010 |
жанр последнего видео | Наука и техника |
жанр популярного видео | Наука и техника |
просмотров | 22 566 416 |
подписчиков | 81 120 |
количество видео | 637 |
просмотров за вчера | неизвестно |
подписчиков за вчера | неизвестно |
последнее видео | 17.02.2018 03:05 |
Дата | Просмотры | Подписчики |
---|---|---|
24 апреля 2018 | +4672 | недоступно |
23 апреля 2018 | +5614 | недоступно |
22 апреля 2018 | +5355 | +4 |
21 апреля 2018 | +4992 | недоступно |
20 апреля 2018 | +4308 | недоступно |
19 апреля 2018 | +4929 | +8 |
18 апреля 2018 | +5698 | +5 |
17 апреля 2018 | +4697 | недоступно |
16 апреля 2018 | +5493 | +2 |
15 апреля 2018 | +5034 | недоступно |
14 апреля 2018 | +4979 | недоступно |
13 апреля 2018 | +5402 | +2 |
12 апреля 2018 | +3921 | недоступно |
11 апреля 2018 | +4798 | +3 |
10 апреля 2018 | +4525 | недоступно |
09 апреля 2018 | +5244 | +8 |
08 апреля 2018 | +5123 | +4 |
07 апреля 2018 | +4722 | недоступно |
06 апреля 2018 | +5251 | недоступно |
05 апреля 2018 | +4878 | +2 |
04 апреля 2018 | +5007 | недоступно |
03 апреля 2018 | +6009 | недоступно |
02 апреля 2018 | +6459 | +4 |
01 апреля 2018 | +6191 | недоступно |
31 марта 2018 | +6034 | +1 |
30 марта 2018 | +5463 | +9 |
29 марта 2018 | +5578 | недоступно |
28 марта 2018 | +5542 | +3 |
27 марта 2018 | +5566 | +6 |
26 марта 2018 | +5989 | недоступно |
25 марта 2018 | +5540 | недоступно |
24 марта 2018 | +5077 | недоступно |
23 марта 2018 | +5520 | +1 |
22 марта 2018 | +5061 | +2 |
21 марта 2018 | +5352 | +7 |
20 марта 2018 | +5849 | +3 |
19 марта 2018 | +6532 | +4 |
18 марта 2018 | +6157 | +1 |
17 марта 2018 | +5285 | недоступно |
16 марта 2018 | +5655 | +3 |
15 марта 2018 | +5492 | +6 |
14 марта 2018 | +4906 | +9 |
13 марта 2018 | +5954 | +10 |
12 марта 2018 | +6602 | +7 |
11 марта 2018 | +6389 | недоступно |
10 марта 2018 | +6197 | +15 |
09 марта 2018 | +5930 | +1 |
08 марта 2018 | +5926 | +11 |
07 марта 2018 | +5981 | +5 |
06 марта 2018 | +6043 | +11 |
05 марта 2018 | +7066 | +2 |
04 марта 2018 | +6598 | недоступно |
03 марта 2018 | +5696 | +9 |
02 марта 2018 | +6691 | +7 |
01 марта 2018 | +6469 | +2 |
28 февраля 2018 | +7438 | +8 |
27 февраля 2018 | +7914 | +15 |
26 февраля 2018 | +8787 | +3 |
25 февраля 2018 | +9242 | +8 |
24 февраля 2018 | +7215 | +10 |
23 февраля 2018 | +8449 | +11 |
22 февраля 2018 | +8316 | +23 |
21 февраля 2018 | +7875 | +13 |
20 февраля 2018 | +9830 | +11 |
19 февраля 2018 | +15471 | +21 |
18 февраля 2018 | +16462 | недоступно |
17 февраля 2018 | +8791 | недоступно |
16 февраля 2018 | +6744 | недоступно |
15 февраля 2018 | +10267 | +11 |
14 февраля 2018 | +6176 | недоступно |
13 февраля 2018 | +6100 | недоступно |
12 февраля 2018 | +9326 | +2 |
11 февраля 2018 | +10429 | +4 |
10 февраля 2018 | +8028 | недоступно |
09 февраля 2018 | +7413 | +15 |
08 февраля 2018 | +6512 | недоступно |
07 февраля 2018 | +5921 | +4 |
06 февраля 2018 | +6418 | +9 |
05 февраля 2018 | +6775 | недоступно |
04 февраля 2018 | +6561 | недоступно |
03 февраля 2018 | +5857 | недоступно |
02 февраля 2018 | +6131 | +2 |
01 февраля 2018 | +5748 | +1 |
31 января 2018 | +6244 | +1 |
30 января 2018 | +6274 | +1 |
29 января 2018 | +6658 | +8 |
28 января 2018 | +6633 | недоступно |
27 января 2018 | +5377 | недоступно |
26 января 2018 | +5608 | недоступно |
25 января 2018 | +5223 | +2 |
24 января 2018 | +5537 | +12 |
23 января 2018 | +6094 | недоступно |
22 января 2018 | +6791 | +12 |
21 января 2018 | +6281 | +15 |
20 января 2018 | +5938 | недоступно |
19 января 2018 | +5872 | +10 |
18 января 2018 | +6122 | +5 |
17 января 2018 | +5975 | +7 |
16 января 2018 | +6725 | недоступно |
Если нажать «перейти», ссылка откроется в новом окне
Или обратить внимание на Meizu mx4. Заранее спасибо.
на данный момент я хочу приобрести новый телефон но не знаю какой потому как у всех есть свои плюсы свои минусы определиться довольно таки сложно. Перед выбор стоять ряд моделей как LG G Flex, Huawei P7, HTC EVE и Meizu mx 4 хотелось бы Meizu mx4 pro на 32 но в городе его нет и скоро точно не будет.
плюсов много поэтому перечислю минусы LG G Flex разрешение и комментарии что он якобы тормозит, Huawei P7 слабый видео чип,очень сильно греется, слишком гладких можно уронить, HTC EVE слабый аккумулятор и экран не много меньше чем хочется, Meizu mx4 всего лишь 16гб поставляется в город и не полный перевод.
На ваш взгляд какой из данных аппаратов лучше всего приобрести ?? Застрял между ними и не знаю что приобрести.